今月の狙い目
![]() |
湾内 五目釣り 主にアジ釣りを主体にブリ・マトウダイなどが狙い目です。 高須沖なら昼間、お1人様から出船します。 |
![]() |
硫黄島・竹島への遠征 何が釣れるか分からない大物釣りです。 乗合 6名から出船中!! |
![]() |
硫黄島・竹島へのジギング遠征 狙いは、特大のカンパチなどなど・・・ 夏場は、AM 3:00 ~ 出船します。夜明けには到着!! 夕方、帰港する内容です。 |
予約状況
乗合・チャーターで毎日、出船中!!
※予約表には、募集中の日を載せてあります。
この表に載ってない日は次のいずれかになります。
①貸切(チャーター)となっている場合
②乗合募集をしましたが満員となった場合
③休業日
※下記以外の日でも、ご希望に添える場合もあります。どしどし、お問い合わせください。
※出船時間・帰港時間はおおよその目安時間です。 出来る限り、希望に添えるよう致します。
※予約表には、募集中の日を載せてあります。
この表に載ってない日は次のいずれかになります。
①貸切(チャーター)となっている場合
②乗合募集をしましたが満員となった場合
③休業日
※下記以外の日でも、ご希望に添える場合もあります。どしどし、お問い合わせください。
※出船時間・帰港時間はおおよその目安時間です。 出来る限り、希望に添えるよう致します。
| 日付 | 曜 | 出船内容 | 予定 ポイント |
出船時間 | 帰港時間 | 募集 人員 |
残り枠 | 備考 | |
| 5月の予定表 | |||||||||
| 8 | 火 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 11 | 金 | 昼 | |||||||
| 13 | 日 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 14 | 月 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 15 | 火 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 16 | 水 | 昼 | 五目釣り | 湾内 | 5:30 | 14:00 | 8名 | 5名 | |
| 夜 | |||||||||
| 17 | 木 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 19 | 土 | 昼 | 真鯛・青物 (鯛ラバ・ジギング) |
湾口 | 6:00 | 15:00 | 8名 | 5名 | |
| 夜 | |||||||||
| 20 | 日 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 21 | 月 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 22 | 火 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 23 | 水 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 24 | 木 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 25 | 金 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 26 | 土 | 昼 | |||||||
| 27 | 日 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 28 | 月 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 29 | 火 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 30 | 水 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 31 | 木 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 6月の予定表 | |||||||||
| 1 | 金 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 2 | 土 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 3 | 日 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 4 | 月 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 5 | 火 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 7 | 木 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 8 | 金 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 9 | 土 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 10 | 日 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 11 | 月 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 12 | 火 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 13 | 水 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 14 | 木 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 15 | 金 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 16 | 土 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 17 | 日 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 18 | 月 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 19 | 火 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 20 | 水 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 21 | 木 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 22 | 金 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 23 | 土 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 24 | 日 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 25 | 月 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 26 | 火 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 27 | 水 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 28 | 木 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 29 | 金 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 30 | 土 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 7月の予定表 | |||||||||
| 1 | 日 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 2 | 月 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 3 | 火 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 4 | 水 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 5 | 木 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 6 | 金 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 7 | 土 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 8 | 日 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 9 | 月 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 10 | 火 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 11 | 水 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 12 | 木 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 13 | 金 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 14 | 土 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 15 | 日 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 16 | 月 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 17 | 火 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 18 | 水 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 19 | 木 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 20 | 金 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 21 | 土 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 22 | 日 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 23 | 月 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 24 | 火 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 25 | 水 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 26 | 木 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 27 | 金 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 28 | 土 | 昼 | |||||||
| 30 | 月 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 31 | 火 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 8月の予定表 | |||||||||
| 1 | 水 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 2 | 木 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 3 | 金 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 4 | 土 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 5 | 日 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 6 | 月 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 7 | 火 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 8 | 水 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 9 | 木 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 10 | 金 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 11 | 土 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 12 | 日 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 13 | 月 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 14 | 火 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 15 | 水 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 16 | 木 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 17 | 金 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 18 | 土 | 夕 | サマーナイト花火大会 | 17:30 | 22:00 | 11名 | 9名 | ||
| 夜 | |||||||||
| 19 | 日 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 20 | 月 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 21 | 火 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 22 | 水 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 23 | 木 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 24 | 金 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 25 | 土 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 26 | 日 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 27 | 月 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 28 | 火 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 29 | 水 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 30 | 木 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 31 | 金 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 9月の予定表 | |||||||||
| 1 | 土 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 2 | 日 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 3 | 月 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 4 | 火 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 5 | 水 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 6 | 木 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 7 | 金 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 8 | 土 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 9 | 日 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 10 | 月 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 11 | 火 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 12 | 水 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 13 | 木 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 14 | 金 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 15 | 土 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 16 | 日 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 17 | 月 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 18 | 火 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 19 | 水 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 20 | 木 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 21 | 金 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 22 | 土 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 23 | 日 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 24 | 月 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 25 | 火 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 26 | 水 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 27 | 木 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 28 | 金 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 29 | 土 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 30 | 日 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 10月の予定表 | |||||||||
| 1 | 月 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 2 | 火 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 3 | 水 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 4 | 木 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 5 | 金 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 6 | 土 | 昼 | |||||||
| 7 | 日 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 8 | 月 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 9 | 火 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 10 | 水 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 11 | 木 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 12 | 金 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 13 | 土 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 14 | 日 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 15 | 月 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 16 | 火 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 17 | 水 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 18 | 木 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 19 | 金 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 20 | 土 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 21 | 日 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 22 | 月 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 23 | 火 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 24 | 水 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 25 | 木 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 26 | 金 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 27 | 土 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 28 | 日 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 29 | 月 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 30 | 火 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 31 | 水 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 11月の予定表 | |||||||||
| 1 | 木 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 2 | 金 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 3 | 土 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 4 | 日 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 5 | 月 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 6 | 火 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 7 | 水 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 8 | 木 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 9 | 金 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 10 | 土 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 11 | 日 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 12 | 月 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 13 | 火 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 14 | 水 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 15 | 木 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 16 | 金 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 17 | 土 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 18 | 日 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 19 | 月 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 20 | 火 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 21 | 水 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 22 | 木 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 23 | 金 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 24 | 土 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 25 | 日 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 26 | 月 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||
| 27 | 火 | 昼 | |||||||
| 夜 | |||||||||


